半日人間ドック
生活習慣病健診の受診項目に加えて、腹部超音波などの生体検査や血液検査項目を充実させたコースになります。
検査料金 | 38,500円(税込) |
---|---|
お知らせ |
|
完全予約制 ※休館日:土曜日(午後)・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/4)
より詳しい情報を求める方は、こちらをクリックしてください より詳しい情報はこちら
基本検査項目
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診 | 生活習慣、既往歴、自覚症状、家族歴、業務歴に関する問診です。 | |
内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 | |
身長・体重・BMI | 身長と体重からBMI値を算出し、肥満度を判定します。 | |
視力検査 | 視力計測器を用いて、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 | |
色覚検査 | 専用の図を見ていただき、色覚異常の有無を検出する検査です。 | |
血圧検査 | 血圧計測器により、心臓が収縮・拡張した際の血液送出に血管へ加わる力を計測します。動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 | |
聴力検査 | 低音(1000Hz)と高音(4000Hz)の音域が正常に聴こえるかを検査します。異常がある場合は、難聴を疑います。 | |
腹囲測定 | おへその高さで腹囲を測定し、内臓脂肪の蓄積度合を調べます。メタボリックシンドロームの判定に用いられ、内臓脂肪肥満による心筋梗塞や脳梗塞などの早期対策につながります。 | |
眼圧検査 | 専用計測器を用いて目に空気をあて眼球の内圧を測定します。高眼圧症や緑内障の発見につながります。 | |
眼底検査 | 専用機器を用いて目にフラッシュをあて目の奥の網膜を撮影し、網膜・血管・視神経の状態を観察します。高血圧や動脈硬化による血管変化や糖尿病網膜症、眼底出血、黄斑変性、乳頭部異常といった病変を発見できます。 | |
心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大の有無や狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患の可能性を判断します。 | |
肺機能検査(スパイロメーター) | 呼吸により肺を出入りする空気の量や速度を測定します。COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの早期発見に有用です。 | |
腹部超音波検査 | 高周波数の超音波を当てて腹部の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓など)を観察します。結石・嚢胞性病変・腫瘤性病変などを診断します。 | |
レントゲン | 胸部X線 | 肺、心臓、縦隔(左右の肺の間)を撮影し、結核・肺炎・肺気腫・心臓肥大などがないか判断します。 |
上部消化管 (食道・胃・十二指腸) |
粉末の炭酸で消化管を膨張させて粘膜を伸展させてからバリウムを飲み、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。慢性胃炎、胃ポリープ、潰瘍などがないか判断します。 |
検査項目(検体検査) | 検査内容 | |
---|---|---|
尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の有無を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 |
尿蛋白 | 尿中の蛋白の有無を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)の疑いがないかを調べます。 | |
尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | |
尿ウロビリノーゲン | 肝疾患、溶血疾患、胆道疾患の場合に異常を示します。 | |
尿pH | 酸性反応で糖尿病や高尿酸血症、痛風、アルカリ性反応で尿路感染症などを示します。 | |
尿沈査 | 尿を遠心分離器にかけ、顕微鏡で成分を調べます。腎疾患、結石、膀胱炎などの可能性について判断します。 | |
便潜血検査(2回法) | 2日にわたって専用キットで便採取を行い、出血の有無を検査します。出血がある場合は、大腸がん・大腸ポリープ・腸炎などを疑います。 |
検査項目(採血検査) | 検査内容 | |
---|---|---|
貧血 |
|
血液中の血球数や色素量等を測定します。白血病、各種貧血の発見の指標となります。 |
血液像 |
|
白血球の種類別の比率を調べます。 感染症、ウイルス性疾患、アレルギー性疾患などの手がかりとなります。 |
糖代謝 | 血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。糖尿病の診断に用います。 |
HbA1c | 赤血球中に含まれるヘモグロビンとブドウ糖の結合した物質の量を測定します。糖尿病の診断に用います。 | |
脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。脂質の異常は動脈硬化の原因となります。 |
肝機能 |
|
肝臓に存在する酵素や肝臓で生成される物質の血液中の量を測定します。肝臓の疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
腎機能 |
|
血液中の老廃物を測定し、腎臓の機能を評価する指標となります腎機能以外でも値が上昇することがあります。 |
eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。クレアチニンの計測値を用いて老廃物ろ過の能力を算出し、慢性腎臓病の診断基準に使われます。 | |
痛風 | 尿酸 | 血中の尿酸値を測定します。痛風発作の原因となる高尿酸血症かをチェックします。 |
膵機能 | 血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺から分泌される糖分を分解する酵素量を測定します。膵炎や膵腫瘍、胆石による膵管障害などで上昇することがあります。 |
炎症反応 | RF定量 | 関節リウマチや他の膠原病の自己免疫疾患の発見につながります。 |
CRP定性 | 細菌等の感染による炎症や膠原病、外傷等による組織障害の際に陽性となります。 | |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 |
B型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です。 |
HBs抗体 |
B型肝炎ウイルスに対する免疫を調べる検査です。 | |
HCV抗体 |
C型肝炎ウイルスの感染を判定する検査です。 | |
電解質 |
|
血中の電解質濃度を調べる検査です。下記疾患の診断に活用できます。
|
脳ドック
脳腫瘍・脳梗塞など、頭部の疾患に焦点を当てたコースになります。
検査料金 | 31,900円(税込) |
---|---|
注意点 |
|
完全予約制 ※休館日:土曜日(午後)・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/4)
より詳しい情報を求める方は、こちらをクリックしてください より詳しい情報はこちら
基本検査項目
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 生活習慣、既往歴、自覚症状、家族歴、業務歴に関する問診です。 |
内科診察 | 医師による聴打診。心雑音や不整脈等を確認します。 |
身長・体重・BMI | 身長と体重からBMI値を算出し、肥満度を判定します。 |
視力検査 | 視力計測器を用いて、近視または遠視によって日常生活に支障がないかを検査します。 |
血圧検査 | 血圧計測器により、心臓が収縮・拡張した際の血液送出に血管へ加わる力を計測します。動脈硬化の原因となる高血圧の有無を判定します。 |
眼圧検査 | 専用計測器を用いて目に空気をあて眼球の内圧を測定します。高眼圧症や緑内障の発見につながります。 |
眼底検査 | 専用機器を用いて目にフラッシュをあて目の奥の網膜を撮影し、網膜・血管・視神経の状態を観察します。高血圧や動脈硬化による血管変化や糖尿病網膜症、眼底出血、黄斑変性、乳頭部異常といった病変を発見できます。 |
心電図検査 | 心臓の拍動時に発生する微細な電気信号を波形として記録します。不整脈、心肥大の有無や狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患の可能性を判断します。 |
頭部MRI検査 | 磁気を利用して脳や血管を撮影します。X線を使用しないので放射線被ばくの心配がありません。脳血管病変(狭窄・動脈瘤・奇形など)、脳腫瘍、脳梗塞の診断に有効です。 |
検査項目(検体検査) | 検査内容 | |
---|---|---|
尿一般検査 | 尿糖 | 尿中の糖の有無を測定し、糖尿病、甲状腺機能亢進症の疑いがないかを調べます。 |
尿蛋白 | 尿中の蛋白の有無を測定し、腎障害(腎炎、慢性腎臓病)の疑いがないかを調べます。 | |
尿潜血 | 尿中の僅かな血液の有無を確認する検査です。腎疾患(内科的)、腎臓・尿管・膀胱の結石、腫瘍、炎症(泌尿器科的)の可能性がないかを調べます。 | |
尿ウロビリノーゲン | 肝疾患、溶血疾患、胆道疾患の場合に異常を示します。 | |
尿pH | 酸性反応で糖尿病や高尿酸血症、痛風、アルカリ性反応で尿路感染症などを示します。 |
検査項目(採血検査) | 検査内容 | |
---|---|---|
貧血 |
|
血液中の血球数や色素量等を測定します。白血病、各種貧血の発見の指標となります。 |
糖代謝 | 血糖 | 血中のブドウ糖の濃度を測定します。糖尿病の診断に用います。 |
HbA1c | 赤血球中に含まれるヘモグロビンとブドウ糖の結合した物質の量を測定します。糖尿病の診断に用います。 | |
脂質 |
|
血中のコレステロール量(善玉・悪玉)と中性脂肪の量を測定します。脂質の異常は動脈硬化の原因となります。 |
肝機能 |
|
肝臓に存在する酵素や肝臓で生成される物質の血液中の量を測定します。肝臓の疾患などによる障害で異常値を示し、脂肪肝や胆石などの診断の手がかりとなります。 |
腎機能 |
|
血液中の老廃物を測定し、腎臓の機能を評価する指標となります腎機能以外でも値が上昇することがあります。 |
eGFR | 年齢と性別に応じた腎臓の機能を評価します。クレアチニンの計測値を用いて老廃物ろ過の能力を算出し、慢性腎臓病の診断基準に使われます。 |
オプション検査項目
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
頭部MRI検査 |
磁気を利用して脳や血管を撮影します。X線を使用しないので放射線被ばくの心配がありません。脳血管病変(狭窄・動脈瘤・奇形など)、脳腫瘍、脳梗塞の診断に有効です。 ※1日あたりの実施数に限りがあるため、追加できない場合がございます。 ※ドック・健診をご受診いただいた後日に単体での受診はできません。 |
24,200 | |
喀痰(かくたん)細胞診検査 | 痰の中の細胞成分を顕微鏡で観察する検査です。痰の中にがん細胞が含まれているか検査します。 | 2,750 | |
骨密度検査(骨塩定量検査) | 微量のX線を使って骨を構成するカルシウムなどのミネラル類の量を測定します。骨粗鬆症の診断に役立ちます。 | 2,420 | |
四肢脈波検査 | 両腕・両足の血圧を同時に測定することで動脈硬化の程度(硬さや詰まり具合)を評価します。 | 2,750 | |
肺機能検査(スパイロメーター) | 呼吸により肺を出入りする空気の量や速度を測定します。COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの早期発見に有用です。 | 2,750 | |
腹部超音波検査 | 高周波数の超音波を当てて腹部の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓など)を観察します。結石・嚢胞性病変・腫瘤性病変などを診断します。 | 5,720 | |
マンモグラフィ検査 | 乳房を板で圧迫し、薄く伸ばした状態でX線撮影を行います。石灰化や腫瘍などの発見に役立ちます。 | 6,050 | |
乳房触診 | 医師が乳房に触れて、しこり等の異常がないか確認します。 | 1,650 | |
子宮がん検査 | 頸部細胞診 | 子宮頸部の細胞を採取し、異常な細胞がないか顕微鏡で調べます。 | 3,850 |
体部細胞診 | 子宮の内膜細胞を採取し、異常な細胞がないか顕微鏡で調べます。
|
4,400 | |
腫瘍マーカー |
|
がん発生に伴い血液中に増える特殊な物質を測定します。がんの可能性を判断する手がかりとなります。
|
5,940 |
PSA | 前立腺がん、前立腺肥大症で高値を示します。 |
1,760 | |
CA125 | 卵巣がん、子宮頸がんで高値を示します。妊娠や子宮内膜症などでも高値となることがあります。 | 1,980 | |
甲状腺機能 | TSH、FT4 | 血中の甲状腺ホルモン量を調べる検査です。甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)や甲状腺機能低下症(橋本病など)などの発見に有用な検査です。 |
3,960 |
心臓機能 | NT-proBNP | 心臓に負担がかかると増加するホルモンを測定します。心不全の早期発見に有用です。高血圧、糖尿病などの生活習慣病をお持ちの方、動悸・息切れ・むくみ等の症状がある方にお勧めします。 |
2,200 |